табличка сверху 2 .png

Цены на дома из бруса

Наименование Размер, м. Площадь, м.кв. Стоимость проекта, руб. Цена ленточного фундамента, руб. Цена фундамента на сваях, руб. Стоимость отделки, руб.

Н-1 6x6,5 57 432 000 132 000 52 000 381 000
Н-2 6x6 53 410 000 116 000 47 300 360 000
Н-3 6x6 61 453 000 126 000 43 000 370 000
Н-4 6x7 61 445 000 126 000 52 000 473 000
Н-5 6x8 72 518 000 178 000 73 100 472 000
Н-6 6x6 65 582 000 126 000 47 300 417 000
Н-7 6x7 77 677 000 126 000 64 500 512 000
Н-8 7x7,5 82 555 000 168 000 73 100 545 000
Н-9 6x8 70 491 000 179 000 52 000 506 000
Н-10 7x7 87 1 066 000 226 000 77 400 579 000
Н-11 7,5x7,5 89 717 000 214 000 77 400 593 000
Н-12 6x9 83 594 000 173 000 64 500 554 000
Н-13 9x8 104 707 000 242 000 98 900 762 000
Н-14 7x9 93 645 000 231 000 77 400 619 000
Н-15 8x9 112 681 000 237 000 86 000 746 000
Н-16 8x10 117 777 000 271 000 103 000 779 000
Н-17 8x8,5 122 1 012 000 230 000 98 900 812 000
Н-18 6x6 58 443 000 127 000 47 300 386 000
Н-19 6x8 85 770 000 220 000 77 400 567 000
Н-20 7x7 75 633 000 188 000 68 800 500 000
Н-21 6x5 44 358 000 118 000 34 400 293 000
Н-22 6x6 56 439 000 148 000 47 300 373 000
Н-23 6x6 53 396 000 142 000 47 300 360 000
Н-24 8x9 114 882 000 274 000 111 800 759 000
Н-25  8х9  129  1 066 000  246 000  86 000  865 000
Н-26  6х9 85  677 000   213 000  73 100  520 000
Н-27  8х8 111   1 015 000  225 000  86 000  739 000
Н-28  6х6 57  459 000   156 000  47 300  380 000
Н-29  6х6 54  414 000  150 000  47 300  360 000
Н-30  6х8 63  555 000   184 000 52 000  420 000
Н-31  7х8,5  53 725 000  234 000  77 000  353 000
Н-32 2x2 3,5 115 000 58 000 18 000 40 000
Н-33 5,5x11 103 1 066 000 241 000 77 400 685 000
Н-34 4x6 21 242 000 112 000 34 400 139 000
Н-35 3x6 15 269 000 101 000 25 800 100 000
Н-36 4x5 17 280 000 102 000 34 400 113 000
Н-37 3x5 13 235 000 94 000 25 800 101 000
Н-38 4x4 14 199 000 94 000 25 800 100 000
Н-39 3x4 10 180 000 83 000 25 800 74 000
Н-40 3x3 7 170 000 73 000 18 000 53 000
Н-41 6x9 89 886 000 175 000 67 700 593 000
Н-42 6x9 81 516 000 172 000 52 000 546 000
Н-43 8x10 127 725 000 257 000 77 400 845 000
Н-44 6x5 49 433 000 112 000 34 400 360 000
Н-45 8x10 140 1 210 000 231 000 94 600 932 000
Н-46 8x8 96 872 000 235 000 86 000 665 500
Н-47 9x9 154 1 466 000 305 000 103 200 865 000
Н-48 7x10 121 1 299 000 257 000 111 800 800 000
Н-49 9x10 120 1 191 000 264 000 111 800 800 000
Н-50 9x11 150 876 000 240 000 77 400 638 000
Н-51 8,5x9,5 142 1 776 000 334 000 120 000 945 000
Н-52 6x9 95 1 055 000 231 000 103 200 610 000
Н-53 12,5x6 110 1 299 000 311 000 94 600 880 000
Н-54 6x6 57 528 000 180 000 54 600 460 000
Н-55 8x9 111 777 000 253 000 86 000 885 000
Н-56
7,5х8,4 96 1 161 000 244 000 120 400 772 000
Н-57
14,5х12,0 142 1 055 000 350 000 107 500 1 040 000
Н-58
14,0х9,0    125 639 000  214 000 55 900 480 000
Н-59
8х10 82 491 000 177 000 52 000 440 000
Н-60
6х7 62 660 000 234 000 77 400 403 000
Н-61
9х6 69   1 599 000 673 000
206 400 1 078 000
Н-62
16х11 183 1 305 000 625 000 160 400 998 000
Н-63
10х8 131 1 270 000 262 000 60 200 905 000
Н-64
6,8х7,8 70 655 000 182 000 62 000 558 000
Н-65  6х6 56  511 000   137 000 52 000   440 000
Н-66
 8х11 114  1 077 000   355 000  124 700  1 000 000
Н-67  7х6 75  715 000   160 000  52 000 480 000 

* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Барнауле